Homepage

2000Dolomiti
Naar de homepage 
Stuur een reactie 
2000Dolomiti
Rittenschema
Vrijdag 14 juli Zaterdag 15 juli
Zondag 16 juli Maandag 17 juli
Dinsdag 18 juli Woensdag 19 juli
Donderdag 20 juli Vrijdag 21 juli
Printversie van dit artikel 
Stuur dit artikel door per e-mail 
Zaterdag 15 juli Ver Weg Hoog Den Sttp Kaart en hoogteprofiel
Selva di Cadore 000 N? 1335 0000  
Klik op het kleine kaartje voor de volledige route.
Caprile 004 N203 1014 0000  
Alleghe 008 N203 0979 0000  
Cencenighe 017 N203 0773 0000  
Agordo 027 N347 0611 0000 10
Passo Duran 040 N347 1601 0990  
Villa 050 N251 0935 0990 8
Flla Staulanza 061 N251 1773 1828  
Selva di Cadore 070   1335 1828  

Verslag van de dag

Zondag 16 juli Ver Weg Hoog Den Sttp Kaart en hoogteprofiel
Selva di Cadore 000 N638 1335 0000 10
Klik op het kleine kaartje voor de volledige route.
Passo di Giau 012 N638 2233 0998  
Pocol 022 N48 1453 0998 12
Passo di Falzarego 033 N244 2105 1550  
Passo di Valparola 035 N244 2192 1637  
La Villa (Stern) 049 Links 1410 1637  
Corvara in Badia 054 Links 1555 1782  
Passo di Campolongo 060   1875 2102  
Arabba 065 N48 1602 2102  
Driesprong 074 N48 1395 2102  
Cernadoi 076 N638 1495 2202  
Splitsing 081 N638 1300 2202  
Colle S. Lucia 085 N638 1443 2345  
Selva di Cadore 090   1335 2345  

Verslag van de dag

Maandag 17 juli Ver Weg Hoog Den Sttp Kaart en hoogteprofiel
Selva di Cadore 000 N638 1335 0000  
Klik op het kleine kaartje voor de volledige route.
Caprile 004 N203 1014 0000  
Alleghe 008 N203 0979 0000  
Cencenighe 017 N346 0773 0000 11
Passo di San Pellegrino 035 N346 1918 1145  
Moena 047 N48 1184 1145  
Canazei 065 N641 1465 1145 6
Passo di Fedaia 079 N641 2057 1653  
Caprile 093 ? 1014 1653  
Selva di Cadore 097   1335 1974  

Verslag van de dag

Dinsdag 18 juli Ver Weg Hoog Den Sttp Kaart en hoogteprofiel
Selva di Cadore 000 N638 1335 0000  
Klik op het kleine kaartje voor de volledige route.
Colle S. Lucia 003 N638 1443 0108  
Splitsing 007 N638 1300 0108  
Cernadoi 012 N48 1495 0303  
Arabba 023 N48 1602 0410 18
Passo di Campolongo 028 N244 1875 0683  
Corvara in Badia 035 N243 1555 0683  
Passo di Gardena 044 N243 2121 1249  
Plan de Gralba 050 N242 1624 1249  
Passo di Sella 055 N242 2244 1869  
Bivio per Pso Sella 061 N48 1848 1869  
Passo Pordoi 067 N48 2249 2270  
Arraba 076 N48 1602 2270  
Driesprong 085 N638 1395 2270  
Cernadoi 087 N638 1495 2370  
Splitsing 092 N638 1300 2370  
Colle S. Lucia 096 N638 1443 2513  
Selva di Cadore 100   1335 2513  

Verslag van de dag

Donderdag 20 juli Ver Weg Hoog Den Sttp Kaart en hoogteprofiel
Prato allo Stèlvio 000   0915 0000  
Klik op het kleine kaartje voor de volledige route.
Glorenza 007 ? 0908 0000 17
S. Maria in M. 021 N28 1373 0465  
Ofenpass 035 N28 2149 1241  
Zernez 046 N27 1472 1241  
Susch 052 N27 1438 1241  
Lavin 056 N27 1412 1241  
Scuol 071 N27 1244 1241  
Ramosch 080 N27 1174 1241  
Martina 089 N187b 1035 1241  
T-splisting Nauders 101 N187 1394 1600  
Reschenpass 105 N40 1507 1713  
Màlles Venosta 132 N40 1050 1713  
Glorenza 134 ? 0908 1713  
Prato allo Stèlvio 141   0915 1720  

Verslag van de dag

Vrijdag 21 juli Ver Weg Hoog Den Sttp Kaart en hoogteprofiel
Prato allo Stèlvio 000 S38 0915 0000 18
Klik op het kleine kaartje voor de volledige route.
Passo di Stelvio 025 S38 2758 1843  
Passo Umbrail 028 rechts 2501 1843  
S. Maria im M. 044 N28 1375 1843  
Glorenza 059 rechts 0908 1843  
Prato allo Stèlvio 066   0915 1850  
 
 
 
 
 

Verslag van de dag

Naar het begin van het artikel Uw privacy en die van ons