Homepage

ardennes
Naar de homepage 
Stuur een reactie 
ardennes
Les Ardennes Dagverslag mei 2004
Tijdritten 2009-2010 Tijdrit Rosier
Tijdrit Baclain 2004-2008
Printversie van dit artikel 
Stuur dit artikel door per e-mail 

Tijdrit Baclain

2004-2008


Baclain
Op 6 mei 2004 werd, tijdens de familieweek in Baclain, voor de eerste keer een lange tijdrit gereden op een heuvelachtig parcours van 43,1 km.

Op de foto hiernaast ziet u Ludo voor de start van zijn 43,1 km. Ludo is tijdritspecialist bij uitstek. Met de parcoursvastheid is het helaas wat minder.
Hij reed drie keer verkeerd. Eindigde nochtans als derde. Hoeveel verder zal hij kunnen reiken bij een foutloos parcours?
Ludo voor de start
De Vlo beklimt de op één na laatste helling tussen Rettigny en Cherain klik op dit kaartje voor het parcoursOok in de jaren 2005 en 2006 werd de tijdrit Baclain verreden. De wedstrijd is uitgegroeid tot een begrip. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de vierde etappe van de Tour de France 2006 deels over "ons" tijdritparcours voerde. Klik op het kaartje hiernaast voor de route.

Overigens krijgt de winnaar geen gladiolen. De plaatselijke specialiteit is nu eenmaal de paardenbloem...

Hieronder de uitslagen van de tot nu toe verreden edities. Zonder uitzondering gewonnen door onze tijdritkoning van de Ardennen: Japi!
Individuele tijdrit Baclain, 44 km. Donderdag 1 mei 2008
# Renner Tijd Km/u
1 Japi 1:24:02 31,4
2 Toon 1:24:39 31,2
3 Dave (M. Lévitan) 1:27:30 30,2
4 Wouter 1:27:53 30,0
5 Corné (Il Faustino) 1:33:05 28,4
6 Freek (De Snok) 1:34:52 27,8
7 Jan (de Vlo) 1:37:03 27,2
8 Luigi (De Jojo) 1:37:06 27,2
9 Mathieu (Le Cinquantedeux) 1:39:02 26,7
10 Kees (Il Pantaloni) 1:41:24 26,0
11 Jorge 1:48:25 24,4
12 Arno 1:54:35 23,0
Individuele tijdrit Baclain, 43,1 km. Donderdag 3 mei 2007
# Renner Tijd Km/u
1 Japi 1:18:26 33,0
2 Toon 1:20:29 32,1
3 Dave (M. Lévitan 1:22:31 31,3
4 Wouter 1:23:38 30,9
5 Freek (De Snok) 1:24:07 30,7
6 Willem (Ludo) 1:24:29 30,6
7 Jaap (Il Animale) 1:25:37 30,2
8 Mathieu (Le Cinquantedeux) 1:27:22 29,6
9 Jan (de Vlo) 1:28:20 29,3
10 Kees (Il Pantaloni) 1:32:13 28,0
11 Paul (Il Calmo) * 1:33:15 27,7
12 Arno 1:39:48 25,9
* Paul reed verkeerd
Individuele tijdrit Baclain, 43,1 km. Donderdag 4 mei 2006
# Renner Tijd Km/u
1 Japi 1:20:35 32,1
2 Toon 1:21:35 31,7
3 Corné (Il Faustino) 1:23:56 30,8
4 Freek (De Snok) 1:24:46 30,4
5 Dave (M. Lévitan 1:26:01 30,1
6 Wouter 1:27:03 29,7
7 Jaap (Il Animale) 1:27:27 29,6
8 Jan (de Vlo) 1:29:29 28,9
9 Kees (Il Pantaloni) 1:30:29 28,6
10 Mathieu (Le Cinquantedeux) 1:31:32 28,3
11 Luigi (Jojo) 1:31:42 28,2
12 Arno 1:42:45 25,2
Individuele tijdrit Baclain, 44 km. Donderdag 5 mei 2005
# Renner Tijd Km/u
1 Japi 1:21:12 32,4
2 Dave (M. Lévitan) 1:23:32 31,5
3 Mathieu (Le Cinquantedeux) 1:25:48 30,7
4 Wouter 1:26:06 30,6
5 Toon * 1:27:08 30,2
6 Jaap (Il Animale) 1:27:27 30,1
7 Corné (Il Faustino) 1:28:22 29,8
8 Kees (Il Pantaloni) 1:33:09 28,3
9 Luigi (Jojo) 1:33:32 28,2
10 Freek (de Snok) 1:33:45 28,1
11 Jan (de Vlo) 1:34:08 28,0
12 Paul (Il Calmo) * 1:34:34 27,9
13 Arno 1:43:57 25,3
* Toon en Paul reden verkeerd resp. heel erg verkeerd
Individuele tijdrit Baclain, 43,1 km. Donderdag 6 mei 2004
# Renner Tijd Km/u
1 Japi 1:19:07 32,7
2 Toon 1:22:48 31,2
3 Willem (Ludo) 1:23:25 31,0
4 Mathieu (Le Cinquantedeux) 1:23:55 30,8
5 Paul (Il Calmo) 1:25:43 30,2
6 Dave (M. Lévitan) 1:26:12 30,0
7 Wouter 1:28:49 29,1
8 Luigi 1:28:55 29,1
9 Kees (Il Pantaloni) 1:32:31 28,0
10 Jan (de Vlo) 1:32:55 27,8
* Melanie gaf het succes van de familie van Zweeden nog extra glans
door met afstand de pronostiek te winnen.
** De zes hagenezen op de plaatsen 1 t/m 6 (!)
Naar het begin van het artikel Uw privacy en die van ons